PGC: 年初6ヶ月利益29%減
Gas Petrolimex株式会社(銘柄:PGC)の売り上げが、
年初6ヶ月で51%増、税引き前利益は29%減となった。
Gas Petrolimex株式会社(銘柄:PGC )が
第2四半期と年初6ヶ月の業績を公表。
第2四半期と年初6ヶ月の業績を公表。
<販売部門及びサービス部門>
・売上
第2四半期 4,382億9,500万ドン(前年同期比41%増)
年初6ヶ月累計 9,362億6,300万ドン(同51%増)
・税引き前利益
第2四半期 60億3,300万ドン
年初6ヶ月 192億9,900万ドン(前年同期比29%減)
利益減の主な原因は、財政費用が287%になったことにある。
| 年初6ヶ月の業績 | (単位:ドン) | ||
| 指標 | 年初6ヶ月 | 増/減 | |
| 2008年 | 2007年 | ||
| 販売及びサービス部門の売上 | 936,263,796,584 | 620,897,554,969 | 0.51 |
| 原価 | 840,814,754,513 | 536,507,320,076 | 0.57 |
| 販売及びサービス部門の利益 | 94,437,259,491 | 83,555,501,748 | 0.13 |
| 財政費用 | 24,491,404,176 | 6,332,222,690 | 2.87 |
| 借受金利 | 4,309,871,884 | 2,298,408,557 | 0.88 |
| 営業活動による純利益 | 16,600,988,112 | 21,154,864,450 | -0.22 |
| 税引き前利益 | 19,299,752,127 | 27,027,321,184 | -0.29 |
| 配当金 | 662 | 928 | -0.29 |
CafeF 2008年7月28日
